

Posso ter cancro da mama… e agora?
Se está a viver esta situação ou se alguém próximo, familiar ou amigo, tem cancro da mama, aqui poderá encontrar informação útil sobre os diferentes aspectos relacionados com o cancro da mama, e que pode ajudar a lidar com a doença.
Se pensa que pode ter cancro da mama, clique aqui.
Nesta secção poderá encontrar:
- Os números do cancro da mama em Portugal: conheça a incidência da doença em Portugal. [ver nesta página]
- Mitos e factos: desmistifique algumas situações sobre o cancro da mama [ver nesta página]
- A mama: conheça melhor o órgão afectado. [ver +]
- O cancro da mama: saiba mais sobre a doença. [ver +]
- Factores de risco: conheça quais os factores que podem ter influência no aparecimento do cancro da mama. [ver +]
- Sinais e sintomas: saiba mais sobre os sinais de alerta que podem ajudar a “prevenir” e detectar o cancro numa fase precoce. [ver +]
- Detecção e diagnóstico: saiba mais sobre o acompanhamento médico e testes de diagnóstico. [ver +]
- Estadiamento ou fases: saiba como é avaliada a fase de desenvolvimento ou extensão do cancro da mama. [ver +]
- Tratamentos e efeitos secundários: saiba mais sobre os vários tratamentos disponíveis e os seus efeitos secundários. [ver +]
- Perguntas frequentes: tenha resposta a algumas das perguntas mais frequentes sobre o cancro da mama. [ver +]
- Apoio ao doente: saiba onde procurar apoio para lidar com esta situação e quais são os direitos de uma pessoa com cancro da mama. [ver +]
O cancro da mama é uma das doenças com maior impacto na nossa sociedade, não só por ser frequente e, muitas vezes, associado a uma imagem de gravidade, mas essencialmente porque atinge e agride um órgão cheio de simbolismo, na maternidade e na feminilidade.
O cancro da mama é o cancro com maior taxa de incidência em Portugal.
Os números do cancro da mama em Portugal
| 4.500 | Em Portugal, surgem aproximadamente 4.500 novos casos de cancro da mama por ano |
| 1 em 10 | 1 em cada 10 mulheres irá desenvolver cancro da mama, em algum momento da sua vida |
| 11 em 13 | Hoje, em Portugal, 11 a 13 mulheres vão ser informadas de que têm a doença |
| 1.500 | O cancro da mama mata, todos os anos, aproximadamente 1500 mulheres |
| 4 | Morrem todos os dias, em Portugal, 4 mulheres vítimas de cancro da mama |
| 90% | Aproximadamente 90% dos cancros da mama são curáveis, se forem detectados “a tempo” (na fase inicial) e tratados correctamente |
O cancro da mama pode ter cura!
É aqui que começa o importante "papel" de cada um de nós: se estivermos atentos a toda e qualquer alteração que surja no nosso corpo, nomeadamente nas mamas, e falarmos desde logo com o médico, estaremos concerteza a apostar na detecção precoce do cancro da mama.
A detecção precoce pode fazer toda a diferença!
Mitos e factos sobre o cancro da mama
| Mito | Só as mulheres têm cancro da mama |
| Facto | Os homens também podem ter cancro da mama ainda que seja muito raro |
| Mito | Só as mulheres com história familiar têm risco de vir a ter cancro da mama |
| Facto | A maioria das mulheres com cancro da mama não tem história familiar |
| Mito | As mulheres mais novas têm maior risco do que as mais velhas de vir a ter cancro da mama |
| Facto | As mulheres mais velhas têm maior risco do que as mais novas de vir a ter cancro da mama |
| Mito | Nódulos mamários aumentam o risco de cancro da mama |
| Facto | A maior parte dos nódulos benignos da mama não aumenta o risco de cancro |
| Mito | As alterações fibrocísticas e/ou cistos mamários aumentam o risco de cancro da mama |
| Facto | As alterações fibrocísticas e/ou cistos mamários não aumentam o risco de cancro da mama |
| Mito | Beber café aumenta o risco de cancro da mama |
| Facto | Beber café não aumenta o risco de cancro da mama |
| Mito | Anti-transpirantes e desodorizantes aumentam o risco de cancro da mama |
| Facto | Anti-transpirantes e desodorizantes não aumentam o risco de cancro da mama |
| Mito | A amamentação aumenta o risco de cancro da mama |
| Facto | A amamentação não aumenta o risco de cancro da mama, nem o diminui de forma considerável |
| Mito | A escorrência (líquido) mamilar é sinal de cancro da mama |
| Facto | A escorrência mamilar é um sinal importante mas que na maioria dos casos não traduz cancro |
| Mito | Os soutiens com aros aumentam o risco de cancro da mama |
| Facto | Os soutiens, com aros, sem aros, etc. não têm qualquer influência no risco de cancro da mama |
| Mito | Um traumatismo na mama pode causar cancro |
| Facto | Os traumatismos na mama não causam cancro |
| Mito | As pílulas contraceptivas aumentam o risco de cancro da mama |
| Facto | As pílulas contraceptivas actuais não aumentam o risco de cancro da mama |
| Mito | "Uma em cada dez mulheres irá ter cancro da mama" significa que se escolhermos dez mulheres ao acaso uma delas irá ter cancro da mama de certeza |
| Facto | Uma em cada dez mulheres é um valor de probabilidade e significa um risco que não é necessariamente aplicado a cada grupo de dez mulheres, mas que se traduz dessa forma para que se compreenda mais facilmente |






